Porovnání
| Single náušnice Brosway Fancy Freedom Blue FFB88 | Single náušnice Brosway Fancy Mistery Black FMB86 | Řetízek Brosway ESSENTIAL BNL036 | Pánský náramek SESBS01MG | Dětské náušnice Cutie C1942R-Dark Blue | Náramek z chirurgické oceli BSSW02 | Pevný náramek z chirurgické oceli MBSG33 | Řetízek z chirurgické oceli Genco GNSSC02BST | Dětské náušnice Cutie C1945B-Pink | Zlaté náušnice Z8053Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 510 Kč | 710 Kč | 810 Kč |
|
4 756 Kč | 599 Kč | 999 Kč | 349 Kč | 4 304 Kč | 9 048 Kč |
| Dostupnost | Není dostupné | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání | Na objednání |
| Výrobce | Brosway | Brosway | Brosway | Steel Edge | Cutie Jewellery | Free Style | Free Style | Genco | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery |
| Barva | Stříbrná / Modrá | Černá / Fialovo-bílá | Zlatá | Zlatá | Tm modrá | Steel | Zlatá | Steel | Růžová | Bílá |
| Určeno pro | ženy | ženy | ženy | muže | děti | univerzální | ženy | univerzální | děti | ženy |
| Materiál | Zirkon / Stříbro 925/000 | Stříbro 925/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Růžové zlato 585/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Bílé Zlato 585/1000 / Zirkon | Žluté zlato 585/1000 / Zirkon |
| Typ | Srdce | Ostatní | - | Ostatní | Hvězdy | Ostatní | Ostatní | - | Flora | Ostatní |
| Průměr mm | 5 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 5 |
| Váha šperku (g) | 0,60g | - | - | - | - | 40 | 35 | 8 | 0,95g | 1,8g |
| Náušnicové zapínání | Puzeta | Kloubové | - | - | - | - | - | - | - | Šroubek |
| Velikost naušnic | - | 25mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka řetízku | - | - | 56cm | - | - | - | - | 45+5cm / 55+5cm | - | - |
| Délka náramku | - | - | - | 20,5 cm / 21,5 cm / 23 cm | - | 23 cm | - | - | - | - |
| Šířka mm | - | - | - | 16 | - | 8 | - | 2,5 | - | - |
| Kód produktu | FFB88 | FMB86 | BNL036 | SESBS01MG | C1942R-DB | BSSW02 | MBSG33 | GNSSC02BST | C1945-10-20-X-2 | Z8053Z-Pecky |









