Porovnání
| Náušnice kroužky SEGE596 | Dětské náušnice Cutie C3342Z-Tcf Red | Náhrdelník MCNSS006 | Dětské náušnice Cutie C1736Z-Mint Green | Dětské náušnice C2151Z-Ruby Dark | Dětské hodinky Q&Q QC29J334Y | Pečetní prsten 5827-Svobodní zednáři | Piercing do obočí SEHBJCSB | Náušnice z bílého zlata kroužky Z64841 | Přívěsek z bílého zlata Z8010B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 249 Kč | 5 429 Kč | 749 Kč | 4 977 Kč | 4 756 Kč | 540 Kč |
|
149 Kč | 12 668 Kč | 2 262 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání | Na objednání | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Cutie Jewellery | Steel Edge | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Q&Q | Steel Edge | Steel Edge | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery |
| Barva | Steel | Růžová | - | Zeleno-modrá | Červená | - | Zlatá / Černá | Červená / Duha / Černá / Modrá | Bílá | Bílá |
| Určeno pro | univerzální | děti | ženy | děti | děti | děti | muže | univerzální | ženy | ženy |
| Materiál | Chirurgická ocel | Žluté zlato 585/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel | Žluté zlato 585/1000 | Žluté zlato 585/1000 | Kov / Plast | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Bílé Zlato 585/1000 / Zirkon | Bílé Zlato 585/1000 / Zirkon |
| Typ | Ostatní | Ostatní | - | Flora | Flora | Analogové | - | - | Ostatní | Ostatní |
| Velikost naušnic | 17mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha šperku (g) | - | 1,20 | - | 1,1g | 1,05 | - | - | - | 2,9g | 0,5 |
| Náušnicové zapínání | - | - | - | Brizura | - | - | - | - | Kloubové | - |
| Barva ciferníku | - | - | - | - | - | Bílá | - | - | - | - |
| Barva řemínku-tahu | - | - | - | - | - | Červená | - | - | - | - |
| Styl | - | - | - | - | - | Klasické | - | - | - | - |
| Voděodolnost | - | - | - | - | - | 3 ATM | - | - | - | - |
| Průměr ciferníku | - | - | - | - | - | 20mm | - | - | - | - |
| Barva pouzdra | - | - | - | - | - | Stříbrná | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - |
| Průměr mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| Kód produktu | SEGE596 | C3342-80-30-X-1 | MCNSS006 | C1736-10-80-X-1 | C2151-10-40-X-1 | QC29J334Y | 5827 | SEHBJCSB | Z64841-2023-80-00-X-2 | Z8010B |









