Porovnání
| Dětské náušnice zlaté Cutie Jewellery C2160R-Tcf Red | Dětské náušnice Cutie C2268-B CZ White | Dětské náušnice Cutie C2265B-Tcf Red | Dětské naušnice C2265-B Arctic Blue | Dětské náušnice zlaté Cutie Jewellery C2749B Bílá | Náramek Brosway Affinity BFF182 | Dětské náušnice Cutie C2157R-Mint Green | Náramek Brosway Fancy Life Green FLG04 | Dětské zlaté náušnice Cutie C1737B-Ametyst | Náušnice z chirurgické oceli kroužky 4209 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 4 524 Kč | 4 524 Kč | 4 524 Kč | 4 524 Kč | 4 524 Kč | 1 300 Kč | 5 429 Kč | 2 280 Kč | 4 756 Kč | od 299 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Na objednání | Na objednání | Na objednání | Skladem | Není dostupné | Skladem | Skladem | Na objednání | Skladem |
| Výrobce | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Brosway | Cutie Jewellery | Brosway | Cutie Jewellery | Steel Edge |
| Barva | Růžovo-červená | Bílá | Bílá / Červená | Sv modrá | Bílá | Bílá | Modro-zelená | Zelená | Bílá / Fialová | Steel / Zlatá / Černá |
| Určeno pro | děti | děti | děti | děti | děti | ženy | děti | ženy | děti | univerzální |
| Materiál | Růžové zlato 585/1000 / Zirkon | Bílé Zlato 585/1000 / Zirkon | Bílé Zlato 585/1000 / Zirkon | Bílé Zlato 585/1000 | Bílé Zlato 585/1000 | Chirurgická ocel / Zirkon | Růžové zlato 585/1000 / Zirkon | Stříbro 925/1000 / Zirkon | Bílé Zlato 585/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel |
| Rozměry mm | 14*6mm | - | - | 18,5*5,5mm | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Srdce | Ostatní | Ostatní | Ostatní | Flora | Ostatní | Srdce | Ostatní | Flora | Ostatní |
| Váha šperku (g) | 1,0g | 1,0g | 1,0g | 1,0g | 1,05 | - | 1,2 | 5 | 1,05 | 4,0g |
| Délka náramku | - | - | - | - | - | 18cm | - | 16cm | - | - |
| Průměr mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Kód produktu | C2160-10-30-X-4 | C2268-10-10-X-2 | C2265B-Tcf Red | C2265-B Arctic Blue | C2749-10-10-X-2 | BFF182 | C2157R-Mint Green | FLG04 | C1737-10-50-X-2 | 4209 |









