Porovnání
| Piercing do obočí 11 | Dětské náušnice Cutie C1945B-Mint Green | Visací náušnice z chirurgické oceli ESS778ST-32 | Náramek Brosway Chakra BHK260 | Piercing do nosu18 hrot | Zlaté náušnice se zirkony Z8012Z | Snubní prsten MCRSS010 | Dětské náušnice Cutie C3342B-Blue Dark | Dětské náušnice Cutie C3343R-Pink | Dětské náušnice Cutie C3343 Pink | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 99 Kč | 4 304 Kč | 499 Kč | 970 Kč | 110 Kč | 6 114 Kč | 299 Kč | 5 429 Kč | 6 334 Kč | 6 334 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Na objednání | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Cutie Jewellery | Free Style | Brosway | Steel Edge | Cutie Jewellery | Steel Edge | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery |
| Určeno pro | univerzální | děti | ženy | ženy | univerzální | ženy | ženy | děti | ženy / děti | ženy / děti |
| Materiál | Chirurgická ocel | Bílé Zlato 585/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Žluté zlato 585/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel | Bílé Zlato 585/1000 / Zirkon | Růžové zlato 585/1000 / Zirkon | Bílé Zlato 585/1000 / Zirkon |
| Rozměry mm | 1,2*10*4 | - | - | - | 1*7*2,25 | - | - | - | - | - |
| Typ | Ostatní | Flora | Ostatní | Srdce | Ostatní | Ostatní | - | Ostatní | Ostatní | Ostatní |
| Barva | - | Zeleno-modrá | Steel | Steel | - | Bílá / Červená / Modrá / Zelená | Zlatá | Modrá | Růžová | Růžová |
| Váha šperku (g) | - | 0,95g | 5,5 | - | - | 1,15 | - | 1,20 | 1,4g | 1,4g |
| Šířka mm | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost naušnic | - | - | 32mm | - | - | - | - | - | 12mm | 12mm |
| Náušnicové zapínání | - | - | Puzeta | - | - | Šroubek | - | - | - | Kloubové |
| Průměr mm | - | - | - | 65 | - | 4 | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | 52 / 55 | - | - | - |
| Kód produktu | SEHBJCS11 | C1945-10-80-X-2 | ESS778ST-32 | BHK260 | SEHBJNose 18 hrot | Z8012Z | MCRSS010 | C3342-80-60-X-2 | C3343-80-20-X-4 | C3343-80-20-X-2 |









