Porovnání
| Náramek z chirurgické oceli srdce SEGS1038 | Dětské náušnice zlaté C2149Z-Tcf Red | Dívčí zlaté náušnice Cutie C1945B-Kl-White | Dětské náušnice z bílého zlata C2213B-Tcf Red | Dětské náušnice Cutie C1947Z-Peridot Green | Single náušnice Brosway Fancy Orange FVO06- 1 Ks | Hodinky dámské Dugena Elin 4460667 | Snubní prsteny SPPL039 | Dětské náušnice zlaté Cutie Jewellery C2749Z Arctic Blue | Náramek Brosway Fancy Energy Yellow FEY05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 329 Kč | 4 304 Kč | 4 804 Kč | 4 977 Kč | 5 661 Kč | 255 Kč | 3 100 Kč | od 349 Kč | 4 524 Kč | 1 140 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Na objednání | Na objednání | Na objednání | Na objednání | Skladem | Na objednání do týdne | Skladem | Skladem | Není dostupné |
| Výrobce | Steel Edge | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Brosway | Dugena | Steel Wedding | Cutie Jewellery | Brosway |
| Barva | Zlatá | Růžová | Bílá | Růžová | Zelená | Bílá / Oranžová | - | Zlatá | Sv modrá | Žlutá |
| Určeno pro | ženy | děti | děti | děti | děti | ženy | ženy | univerzální | děti | ženy |
| Materiál | Chirurgická ocel | Žluté zlato 585/1000 | Bílé Zlato 585/1000 / Zirkon | Bílé Zlato 585/1000 / Zirkon | Žluté zlato 585/1000 / Zirkon | Stříbro 925/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel / Zirkon | Žluté zlato 585/1000 | Stříbro 925/1000 / Zirkon |
| Typ | Srdce | Flora | Flora | Flora | Flora | Ostatní | Analogové | Ostatní | Flora | Ostatní |
| Délka náramku | 16,5cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 16cm |
| Váha šperku (g) | - | 0,95g | 1,05 | 1,1g | - | 0,8 | - | 5,0g | 1,05 | 5 |
| Velikost naušnic | - | - | - | - | - | 8mm | - | - | - | - |
| Náušnicové zapínání | - | - | - | - | - | Puzeta | - | - | - | - |
| Barva ciferníku | - | - | - | - | - | - | Perleť | - | - | - |
| Barva řemínku-tahu | - | - | - | - | - | - | Stříbrná | - | - | - |
| Styl | - | - | - | - | - | - | Klasické | - | - | - |
| Voděodolnost | - | - | - | - | - | - | 3 ATM | - | - | - |
| Barva pouzdra | - | - | - | - | - | - | Stříbrná | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | - | 49 / 52 / 54 / 57 / 59 / 62 / 65 / 68 / 70 | - | - |
| Kód produktu | SEGS1038 | C2149-10-30-X-1 | C1945-55-10-X-1 | C2213-10-30-X-2 | C1947Z-Peridot Green | FVO06 | 4460667 | SPPL039 | C2749-10-70-X-1 | FEY05 |









