Porovnání
| Dámské hodinky Q&Q F359J415Y | Dámské hodinky Q + Q F129-204 | Dámské hodinky Q + Q Q691-402 | Pánské hodinky Q&Q BL76J808Y | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 760 Kč | 760 Kč | 760 Kč | 780 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Q&Q | Q&Q | Q&Q | Q&Q |
| Určeno pro | ženy | ženy | ženy | muže |
| Barva ciferníku | Černá | Bílá | Černá | Šedá |
| Styl | Módní | Módní | Módní | Módní |
| Materiál | Kov | Zirkon / Kov | Chirurgická ocel / Kov | Chirurgická ocel / Kov |
| Typ | Analogové | Analogové | Analogové | Analogové |
| Voděodolnost | Voděodolné | Voděodolné | Voděodolné | 3 ATM |
| Barva | - | - | Zlatá / Černá | - |
| Barva řemínku-tahu | - | - | Zlatá | Stříbrná |
| Průměr ciferníku | - | - | - | 36mm |
| Typ strojku | - | - | - | Quartz-baterie |
| Barva pouzdra | - | - | - | Růžové zlato |
| Funkce | - | - | - | Datum |
| Kód produktu | F359J415Y | F129-204 | Q691-402 | BL76J808Y |



