Porovnání
| Stříbrný prsten 1773 | Stříbrný prstýnek 2309 | Zásnubní prsten 2122 | Pečetní prsten Spikes 5590 | Stříbrný prsten 2374 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 669 Kč | 665 Kč | 649 Kč | 649 Kč | 649 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge |
| Barva | Bílá | Bílá | Bílá | Černá | Bílá |
| Určeno pro | ženy | ženy | ženy | muže | ženy |
| Materiál | Stříbro 925/1000 | Stříbro 925/1000 | Stříbro 925/1000 | Chirurgická ocel | Stříbro 925/1000 |
| Velikost | 53 / 55 | 53 | 52 / 54 / 56 | 67 | 55 |
| Váha šperku (g) | - | - | 2,4g | - | - |
| Kód produktu | 1773 | 2309 | 2122 | SERH5590 | 2374 |




