Porovnání
| Stříbrný prstýnek 1661 | Snubní prsteny Spikes 909 | Prsten MCRSS001 | Snubní prsteny SPPL011 | Prsten pán prstenů 2764 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 299 Kč | 299 Kč | 299 Kč | 299 Kč | 299 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Wedding | Steel Edge |
| Barva | Bílá | Zlatá | - | Zlatá | Zlatá |
| Určeno pro | ženy | univerzální | muže | univerzální | univerzální |
| Materiál | Stříbro 925/1000 | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel |
| Velikost | 52 / 53 / 55 / 59 | 49 / 51 | 60 / 62 / 65 / 67 | 49 / 52 / 54 / 59 / 65 / 68 / 70 | 51 |
| Váha šperku (g) | 1,0g | - | - | - | - |
| Kód produktu | 1661 | SERH0909 | MCRSS001 | SPPL011 | SERM2764 |




