Porovnání
| Stříbrný prstýnek 2360 | Pánský prsten chirurgická ocel 7360 | Stříbrný prsten se zirkonem 2037 | Prsten z chirurgické oceli s diamantem GRSD27 | Prsten z chirurgické oceli s diamantem GRSD25 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 749 Kč | 749 Kč | 749 Kč | 749 Kč | 749 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Genco | Genco |
| Barva | Bílá | Zlatá / Černá | Bílá | Bílá / Steel | Bílá / Steel |
| Určeno pro | ženy | muže | ženy | ženy | ženy |
| Materiál | Stříbro 925/1000 | Chirurgická ocel / Zirkon | Stříbro 925/1000 | Chirurgická ocel / Diamant | Chirurgická ocel / Diamant |
| Velikost | 55 / 58 | 62 / 65 / 72 | 56 | 47 / 49 / 52 / 53 | 47 / 49 / 52 |
| Typ | - | - | - | Ostatní | Ostatní |
| Šířka mm | - | - | - | 2 | 2 |
| Váha šperku (g) | - | - | - | 1,3 | 1,3 |
| Karátová hmotnost ct | - | - | - | 0,005 | 0,005 |
| Diamanty | - | - | - | SI2 | SI2 |
| Kód produktu | 2360 | 7360 | 2037 | GRSD27 | GRSD25 |




