Porovnání
| Ocelový prsten 1012 | Snubní prsten MCRSS010 | Snubní prsteny SPPL017 | Prsten se zirkony MCRSS028 | Prstýnek s kamínkem 5053 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 295 Kč | 299 Kč | od 299 Kč | 299 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Wedding | Steel Edge | Steel Edge |
| Barva | Černá | Zlatá | Bílá | - | - |
| Určeno pro | univerzální | ženy | univerzální | ženy | ženy |
| Materiál | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel |
| Velikost | 62 / 66 / 69 | 52 / 55 | 49 / 52 / 54 / 57 / 59 / 62 / 68 / 70 | 49 / 51 / 55 | 54 |
| Kód produktu | SERH1012 | MCRSS010 | SPPL017 | MCRSS028 | 5053 |




