Porovnání
| Ocelový prsten 2815 | Stříbrný prstýnek 1567 | Titanový prsten SEHTRI3866 | Wolframové snubní prsteny Spikes 006 | Titanový prsten 3034 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 499 Kč | 499 Kč | 499 Kč | 499 Kč | 499 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge |
| Barva | Zlatá | Bílá | Bílá | - | Černá |
| Určeno pro | muže | ženy | ženy | univerzální | univerzální |
| Materiál | Chirurgická ocel | Stříbro 925/1000 | Titan | Wolfram | Titan |
| Velikost | 67 | 51 / 52 / 53 | 49 | 49 / 51 / 54 / 56 / 62 / 64 / 67 / 69 | 49 / 51 |
| Váha šperku (g) | - | 1,7 | - | - | - |
| Kód produktu | SERM2815 | 1567 | SEHTRI3866 | SEHRTU006 | SERTM3034 |




