Porovnání
| Ocelové náušnice SESERDK | Náušnice z chirurgické oceli pecky se zirkony ESS640GD | Náušnice z chirurgické oceli Inori INER77A | Náušnice se zirkony pecky SESE4247 | Náušnice z chirurgické oceli pecky ESS804 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 399 Kč | 399 Kč | 399 Kč | od 399 Kč | 399 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Free Style | Inori | Steel Edge | Free Style |
| Barva | Černá | Zlatá | Steel | Steel / Zlatá | Černá |
| Určeno pro | univerzální | ženy | univerzální | ženy | univerzální |
| Materiál | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel / Zirkon |
| Typ | Ostatní | Ostatní | Ostatní | Ostatní | Ostatní |
| Průměr mm | 3 / 10 | 8 | 13 | - | - |
| Váha šperku (g) | - | 1,5g | 4 | - | 0,7 |
| Náušnicové zapínání | - | Puzeta | Kloubové | Puzeta | Puzeta |
| Šířka mm | - | - | 4 | - | 2 |
| Velikost naušnic | - | - | - | - | 10mm |
| Kód produktu | SESERDK | ESS640GD | INER77A | SESE4249 | ESS804 |




