Porovnání
| Prsten se zirkony 7719GD | Titanový prsten 4382 | Ocelový prsten MCRSS015 | Titanový prsten 3087 | Snubní prsteny chirurgická ocel SPPL029 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 399 Kč | 399 Kč | 399 Kč | od 399 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Wedding |
| Barva | Zlatá | Zlatá | Černá | Zlatá | Zlatá |
| Určeno pro | ženy | univerzální | ženy | univerzální | univerzální |
| Materiál | Chirurgická ocel / Zirkon | Titan | Chirurgická ocel | Titan | Chirurgická ocel |
| Typ | Ostatní | - | - | - | - |
| Velikost | 49 / 54 / 57 / 59 | 49 / 52 / 62 / 64 | 49 | 50 / 62 / 65 / 68 | 49 / 52 / 54 / 57 / 62 / 65 / 67 / 69 |
| Váha šperku (g) | 1,65g | - | - | - | - |
| Kód produktu | 7719GD | SERTI4382 | MCRSS015 | SERTM3087 | SPPL029 |




