Porovnání
| Titanový prsten 3087 | Stříbrný prstýnek 2084 | Titanový prsten 3582 | Prsten Spikes 2958 | Snubní prsteny SPPL012 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 399 Kč | 399 Kč | 399 Kč | od 399 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Wedding |
| Barva | Zlatá | Bílá | Černá | Zlatá | Zlatá |
| Určeno pro | univerzální | ženy | univerzální | univerzální | univerzální |
| Materiál | Titan | Stříbro 925/1000 / Zirkon | Titan | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel / Zirkon |
| Velikost | 50 / 62 / 65 / 68 | 52 | 49 / 62 / 65 / 70 | 49 / 59 / 65 / 67 | 49 / 52 / 54 / 57 / 59 / 62 / 65 |
| Váha šperku (g) | - | 1,1 | - | - | - |
| Kód produktu | SERTM3087 | 2084 | SERTI3582 | SERM2958 | SPPL012 |




