Porovnání
| Snubní prsteny z chirurgické oceli SPPL046 | Prsten se zirkonem MCRSS012 | Snubní prsten MCRSS011 | Prstýnek s kamínkem 5053 | Snubní prsteny z wolframu 020 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 299 Kč | 299 Kč | 299 Kč |
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Wedding | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge |
| Barva | Zlatá | Bílá | Bílá | - | - |
| Určeno pro | univerzální | muže | muže | ženy | univerzální |
| Materiál | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Wolfram |
| Typ | Ostatní | - | - | - | - |
| Velikost | 49 / 68 | 60 | 63 / 67 / 69 | 54 | 49 / 52 / 67 / 69 |
| Váha šperku (g) | 5,0g | - | - | - | - |
| Kód produktu | SPPL046 | MCRSS012 | MCRSS011 | 5053 | SEHRTU020 |




