Porovnání
| Snubní prsteny z chirurgické oceli SPPL040 | Titanový prsten 3638 | Snubní prsten MCRSS009 | Prsten se zirkonem MCRSS006 | Ocelový prsten 098 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 349 Kč | 349 Kč | 349 Kč | 349 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Wedding | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge |
| Barva | Zlatá | - | Modrá | Černá | - |
| Určeno pro | univerzální | ženy | muže | ženy | muže |
| Materiál | Chirurgická ocel / Zirkon | Titan | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel |
| Typ | Ostatní | - | - | - | - |
| Velikost | 49 / 52 / 54 / 57 / 59 / 62 / 65 / 68 / 70 | 49 / 52 / 54 / 62 / 65 / 67 / 69 | 65 / 67 | 53 / 55 | 59 |
| Váha šperku (g) | 5,0g | - | - | - | - |
| Kód produktu | SPPL040 | SERTM3638 | MCRSS009 | MCRSS006 | SER098 |




