Porovnání
| Pánské hodinky Dugena Ceramic Solar 4461005 | Dámské hodinky Dugena Ceramic Solar 4461008 | Pánské hodinky Dugena Ceramic Solar 4461006 | Dámské hodinky Dugena Ceramic Solar 4461007 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 6 225 Kč | 6 225 Kč | 6 225 Kč | 6 225 Kč |
| Dostupnost | Na objednání do týdne | Na objednání do týdne | Na objednání do týdne | Na objednání do týdne |
| Výrobce | Dugena | Dugena | Dugena | Dugena |
| Barva | Steel / Černá | - | Černá | - |
| Určeno pro | muže | ženy | muže | ženy |
| Barva ciferníku | Černá | Černá | Černá | Černá |
| Barva řemínku-tahu | Černá / Stříbrná | Černá / Zlatá | Černá | Černá |
| Styl | Módní | Módní | Módní | Módní |
| Materiál | Chirurgická ocel / Keramika | Chirurgická ocel / Keramika | Chirurgická ocel / Keramika | Chirurgická ocel / Keramika |
| Typ | Analogové | Analogové | Analogové | Analogové |
| Voděodolnost | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
| Typ strojku | Quartz-baterie | - | Quartz-baterie | - |
| Barva pouzdra | Stříbrná | Zlatá | Černá | Stříbrná |
| Funkce | Datum | Datum | Datum | Datum |
| Kód produktu | 4461005 | 4461008 | 4461006 | 4461007 |



