Porovnání
| Pánský prsten SERTU11K | Stříbrný prsten se zirkony 2073 | Pánský prsten SERTU10 | Snubní prsteny SPPL036 | Stříbrný prstýnek 2124 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 999 Kč | 999 Kč | 999 Kč | od 999 Kč | 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Wedding | Steel Edge |
| Barva | Černá | Bílá | Černá | Bílá | Bílá |
| Určeno pro | muže | ženy | muže | univerzální | ženy |
| Materiál | Wolfram | Stříbro 925/1000 | Wolfram | Titan / Zirkon | Stříbro 925/1000 / Zirkon |
| Velikost | 59 / 68 | 52 / 54 / 58 | 59 / 62 / 64 / 68 | 49 / 52 / 54 / 57 se zirkony / 57 / 59 / 62 / 64 / 67 | 49 / 60 |
| Váha šperku (g) | - | 3 | - | - | 3,1 |
| Kód produktu | SERTU11K | 2073 | SERTU10 | SPPL036 | 2124 |




