Porovnání
| Pánský prsten SERTU10 | Stříbrný prsten se zirkony 2073 | Pánský prsten SERTU19K | Pánský prsten SERTU11K | Stříbrný prstýnek 2124 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 999 Kč | 999 Kč | 999 Kč | 999 Kč | 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge |
| Barva | Černá | Bílá | Černá | Černá | Bílá |
| Určeno pro | muže | ženy | muže | muže | ženy |
| Materiál | Wolfram | Stříbro 925/1000 | Wolfram | Wolfram | Stříbro 925/1000 / Zirkon |
| Velikost | 59 / 62 / 64 / 68 | 52 / 54 / 58 | 59 / 62 / 64 / 66 / 68 | 59 / 68 | 49 / 60 |
| Váha šperku (g) | - | 3 | - | - | 3,1 |
| Kód produktu | SERTU10 | 2073 | SERTU19K | SERTU11K | 2124 |




