Porovnání
| Snubní prsteny SPPL036 | Pánský prsten SERTU19K | Stříbrný prsten se zirkony 2073 | Pánský prsten SERTU10 | Stříbrný prstýnek 2124 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 999 Kč | 999 Kč | 999 Kč | 999 Kč | 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Wedding | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge |
| Barva | Bílá | Černá | Bílá | Černá | Bílá |
| Určeno pro | univerzální | muže | ženy | muže | ženy |
| Materiál | Titan / Zirkon | Wolfram | Stříbro 925/1000 | Wolfram | Stříbro 925/1000 / Zirkon |
| Velikost | 49 / 52 / 54 / 57 se zirkony / 57 / 59 / 62 / 64 / 67 | 59 / 64 / 66 / 68 | 52 / 54 / 58 | 59 / 62 / 64 / 68 | 49 / 60 |
| Váha šperku (g) | - | - | 3 | - | 3,1 |
| Kód produktu | SPPL036 | SERTU19K | 2073 | SERTU10 | 2124 |




