Porovnání
| Titanový prsten Spikes 715 | Stříbrný prstýnek 2084 | Titanový prsten Spikes 3036 | Snubní prsteny SPPL012 | Prsten Spikes 2958 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 399 Kč | 399 Kč | od 399 Kč | 399 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Wedding | Steel Edge |
| Barva | Černá | Bílá | Zlatá | Zlatá | Zlatá |
| Určeno pro | univerzální | ženy | univerzální | univerzální | univerzální |
| Materiál | Titan | Stříbro 925/1000 / Zirkon | Titan | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel |
| Velikost | 49 / 52 | 52 | 49 / 54 / 64 / 67 / 69 | 49 / 52 / 54 / 57 / 59 / 62 / 65 | 49 / 59 / 65 / 67 |
| Váha šperku (g) | - | 1,1 | - | - | - |
| Kód produktu | SEHRTI0715 | 2084 | SERTM3036 | SPPL012 | SERM2958 |




