Porovnání
| Prstýnek s kamínkem 5053 | Prsten se zirkonem MCRSS012 | Snubní prsten MCRSS011 | Prsten z chirurgické oceli RSS926 | Snubní prsteny z wolframu 020 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
299 Kč | 299 Kč | 299 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Free Style | Steel Edge |
| Určeno pro | ženy | muže | muže | muže | univerzální |
| Materiál | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Wolfram |
| Velikost | 54 | 60 | 63 / 67 / 69 | 61 / 63 / 65 / 67 | 49 / 52 / 67 / 69 |
| Barva | - | Bílá | Bílá | Steel | - |
| Typ | - | - | - | Ostatní | - |
| Šířka mm | - | - | - | 6 | - |
| Váha šperku (g) | - | - | - | 8 | - |
| Kód produktu | 5053 | MCRSS012 | MCRSS011 | RS926 | SEHRTU020 |




