Porovnání
| Snubní prsteny SPPL003 | Titanový prsten 3034 | Stříbrný prsten 017 | Prsten na nohu stříbro 925 SE018 | Prsten s kameny MCRSS013 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 499 Kč | 499 Kč | 499 Kč | 499 Kč | 499 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Wedding | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge |
| Barva | Zlatá | Černá | Bílá | Bílá | Bílá |
| Určeno pro | univerzální | univerzální | ženy | ženy | ženy |
| Materiál | Chirurgická ocel / Zirkon | Titan | Stříbro 925/1000 / Zirkon | Stříbro 925/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel |
| Velikost | 49 / 54 / 57 / 59 / 62 / 68 / 70 | 49 / 51 | - | - | 51 |
| Váha šperku (g) | - | - | 1,35g | 1,15 | - |
| Kód produktu | SPPL003 | SERTM3034 | SESSTR017 | SETRSS018 | MCRSS013 |




