Porovnání
| Náušnice kroužky chirurgická ocel MESS25GD | Střbrný přívěsek 1246 | Dámské titanové hodinky s pružným náramkem Regent F-275 | Piercing do jazyka SEHBJBQ5.4 | Ocelový prsten 2815 | Náušnice z chirurgické oceli MESS56ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 299 Kč | 969 Kč | 2 000 Kč | 38 Kč | 499 Kč | 399 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Free Style | Steel Edge | Regent | Steel Edge | Steel Edge | Free Style |
| Barva | Zlatá | Bílá / Zlatá | - | Zelená | Zlatá | Steel |
| Určeno pro | ženy | ženy | ženy | univerzální | muže | ženy |
| Materiál | Chirurgická ocel | Stříbro 925/1000 / Zirkon | Titan | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel |
| Typ | Ostatní | Ostatní | analog | Ostatní | - | Ostatní |
| Průměr mm | 13 | - | - | - | - | - |
| Šířka mm | 4 | - | - | - | - | - |
| Velikost naušnic | 22mm | - | - | - | - | - |
| Váha šperku (g) | 5,5 | - | - | - | - | 12 |
| Náušnicové zapínání | Kloubové | - | - | - | - | Puzeta |
| Barva ciferníku | - | - | Bílá | - | - | - |
| Barva řemínku-tahu | - | - | Šedá | - | - | - |
| Styl | - | - | Klasické | - | - | - |
| Voděodolnost | - | - | 5 ATM | - | - | - |
| Průměr ciferníku | - | - | 28mm | - | - | - |
| Typ strojku | - | - | Quartz-baterie | - | - | - |
| Barva pouzdra | - | - | Šedá | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | 67 | - |
| Kód produktu | MESS25GD | 111-986-1246 | F-275 | SEHBJBQ5.4 | SERM2815 | MESS56ST |





