Porovnání
| Náramek z chirurgické oceli srdce Inori INBR183ST | Náramek z chirurgické oceli SEGH1043ST | Náramek tygří oko JCGBR-477 | Náramek z chirurgické oceli SEGH991 | Náušnice z chirurgické oceli visací ESS728-7 | Náušnice visací z chirurgické oceli s perlou ESS718ST | Náušnice z chirurgické oceli se zirkony MESS26GD | Náušnice Brosway Chakra BHKE048 | Magnetický náramek z wolframu SESTUB011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 499 Kč | 499 Kč | 499 Kč | 499 Kč | 275 Kč | 649 Kč | 399 Kč | 740 Kč | 1 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není dostupné | Skladem |
| Výrobce | Inori | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Free Style | Free Style | Free Style | Brosway | Steel Edge |
| Barva | Steel | Bílá / Steel | - | Steel | Steel | Steel | Bílá / Zlatá | - | Černá |
| Určeno pro | ženy | ženy | univerzální | ženy | ženy | ženy | ženy / děti | ženy | muže |
| Materiál | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel / Zirkon | Tygří oko | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel / Perla | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel / Krystal | Wolfram |
| Typ | Srdce | Hvězdy | - | Ostatní | Ostatní | Ostatní | Ostatní | Ostatní | Kříže |
| Délka náramku | 17+3cm | - | 20,5 cm | - | - | - | - | - | 21,5 cm |
| Váha šperku (g) | 3,5 | - | - | - | 1,6 | 4,5 | 1,1g | - | - |
| Průměr mm | - | 58 | 8 | 58 | - | - | 10 | - | - |
| Šířka mm | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 9 |
| Velikost naušnic | - | - | - | - | 15mm | 40mm | - | - | - |
| Náušnicové zapínání | - | - | - | - | Kloubové | Puzeta | Kloubové | Puzeta | - |
| Kód produktu | INBR183ST | SEGH1043ST | JCFBR-477 | SEGH991 | ESS728-7 | ESS718ST | MESS26GD | BHKE048 | SESTUB011 |








