Porovnání
| Řetízek na nohu JCFGZ095 | Ocelový prsten KoolKatana 023 | Piercing do pupíku-L | Tunel do ucha SSCR06-10 | Hematitový náramek s perlou MBSS185 | Stříbrný prsten se zirkonem 1717 | Náušnice dětské Cutie C2206B-Tcf Red | Pečetní prsten 4659-Svobodní zednáři | Dámské hodinky Dugena Modena 4460440 | Ocelový přívěsek kříž 131 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 379 Kč | 599 Kč | 99 Kč | 225 Kč | 375 Kč | 649 Kč | 7 018 Kč | 599 Kč | 3 200 Kč | 389 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání | Skladem | Na objednání do týdne | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Free Style | Steel Edge | Cutie Jewellery | Steel Edge | Dugena | Steel Edge |
| Barva | Rose gold | - | Bílá | - | Stříbrná / Černá | Bílá | Červená | Zlatá / Černá | - | - |
| Určeno pro | ženy | muže | ženy | univerzální | ženy | ženy | děti | muže | ženy | univerzální |
| Materiál | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel / Perla / Hematit | Stříbro 925/1000 / Zirkon | Bílé Zlato 585/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel / Zirkon |
| Typ | Srdce | - | Ostatní | Ostatní | Ostatní | - | Hvězdy | - | Analogové | Kříže |
| Délka náramku | 20cm | - | - | - | 18+2cm | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | 63 / 69 | - | - | - | 54 / 55 / 56 / 57 | - | 59 / 62 / 64 / 67 / 69 / 71 | - | - |
| Velikost - barva | - | - | - | 10mm - černá/červená / 10mm - řůžová/bílá | - | - | - | - | - | - |
| Váha šperku (g) | - | - | - | - | 2,9 | 1,8g | - | - | - | - |
| Barva ciferníku | - | - | - | - | - | - | - | - | Bílá | - |
| Barva řemínku-tahu | - | - | - | - | - | - | - | - | Zlatá | - |
| Styl | - | - | - | - | - | - | - | - | Klasické | - |
| Voděodolnost | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ATM | - |
| Barva pouzdra | - | - | - | - | - | - | - | - | Zlatá | - |
| Kód produktu | JCFGZ095 | SEKKR023 | SENSC2829 | SEPSSCR06-10 | MBSS185 | 1717 | C2206-10-30-X-2 | 4659 | 4460440 | SESCPE131 |









