Porovnání
| Dětské náušnice zlaté Cutie Jewellery C2749Z Mint Green | Náušnice z chirurgické oceli pecky 4260 | Ocelový náramek SESSB025 | Dětské náušnice zlaté Cutie Jewellery C2747R-Bílá | Dětské náušnice z bílého zlata C2261B-Arctic Blue | Zlaté náušnice Z8001R | Náušnice z bílého zlata Z8049B Ruby Dark | Dětské náušnice Cutie C1945Z-White | Náušnice se zirkony pecky z chirurgické oceli WJHE79-OR | Pánský náramek z chirurgické oceli 0636 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 4 524 Kč | od 325 Kč | 469 Kč | 6 786 Kč | 4 304 Kč | 10 185 Kč | 8 596 Kč | 4 304 Kč | 219 Kč | 499 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání | Na objednání | Na objednání | Na objednání do týdne | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Cutie Jewellery | Steel Edge | Steel Edge | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Steel Edge | Steel Edge |
| Barva | Zeleno-modrá | Steel / Zlatá / Černá | - | Bílá | Sv modrá | Bílá | Červená | Bílá | Oranžová | Červená / Černá |
| Určeno pro | děti | - | ženy | děti | děti | ženy | ženy | děti | univerzální | muže |
| Materiál | Žluté zlato 585/1000 | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel | Růžové zlato 585/1000 | Bílé Zlato 585/1000 / Zirkon | Růžové zlato 585/1000 / Zirkon | Bílé Zlato 585/1000 / Zirkon | Žluté zlato 585/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel |
| Typ | Flora | Ostatní | Srdce | Ostatní | Ostatní | Ostatní | Ostatní | Flora | Ostatní | Ostatní |
| Váha šperku (g) | 1,05 | - | - | 1,4g | 0,95g | 2,0g | 2,0g | 0,95g | - | - |
| Velikost naušnic | - | 8mm | - | - | - | - | 9mm | - | - | - |
| Náušnicové zapínání | - | Puzeta | - | - | - | - | Šroubek | - | Šroubek | - |
| Délka náramku | - | - | 22 cm / 23 cm | - | - | - | - | - | - | 22,5 cm |
| Průměr mm | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - |
| Kód produktu | C2749-10-80-X-1 | 4260 | SESSB025T | C2747-10-10-X-4 | C2261-10-70-X-2 | Z8001R | Z8049-30-40-X-2 | C1945-10-10-X-1 | WJHE79-OR | SESBS0636 |









