Porovnání
| Snubní prsteny SPPL016 | Snubní prsteny SPPL024 | Pečetní prsten WJHV1561-Svobodní zednáři | Prsten KoolKatana 016 | Pečetní prsten chirurgická ocel 6575G | Zlatý pečetní prsten Z6877Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 499 Kč | od 499 Kč | 499 Kč | 499 Kč | 499 Kč | 14 940 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Wedding | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Cutie Jewellery |
| Barva | Bílá | Bílá | Zlatá | - | Zlatá | Černá |
| Určeno pro | univerzální | univerzální | muže / ženy | muže | muže | muže / ženy |
| Materiál | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Žluté zlato 585/1000 / Onyx |
| Velikost | 49 / 52 / 54 / 57 / 59 / 62 / 65 / 68 / 70 / 72 | 49 / 52 / 57 / 59 / 62 / 70 | 55 / 57 / 61 / 64 / 67 / 70 | 63 | 52 / 54 / 59 / 61 / 63 / 65 | 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 |
| Váha šperku (g) | 6,8 | - | - | - | - | 4,1 |
| Typ | - | - | - | - | - | Ostatní |
| Kód produktu | SPPL016 | SPPL024 | WJHC1561 | SEKKR016 | 6575g | Z6877Z |





