Porovnání
| Náušnice Brosway Desideri BEIE021 | Řetízek z chirurgické oceli NSS905 | Zlaté diamantové náušnice visací DZ8014-55-00-X-1 | Náušnice Rosato Storie RZO026 hvězda | Zlaté diamantové náušnice DZ8024-55-00-X-R1 | Zlatý prsten se záhnědou a zirkony Z9003-1892-ZA-X-1 | Náušnice z bílého zlata s diamanty DZ8007-55-00-X-2 | Náušnice z chirurgické oceli pecky WJHE1244-Aqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 791 Kč | 449 Kč | 11 910 Kč | 560 Kč | 7 060 Kč | 12 600 Kč | 14 180 Kč | od 249 Kč |
| Dostupnost | Není dostupné | Skladem | Na objednání do týdne | Není dostupné | Na objednání do týdne | Na objednání do týdne | Na objednání do týdne | Skladem |
| Výrobce | Brosway | Free Style | Cutie Jewelllery - Diamonds | Rosato | Cutie Jewelllery - Diamonds | Cutie Jewellery | Cutie Jewelllery - Diamonds | Steel Edge |
| Barva | Fialová | Steel | Zlatá | Bílá / Rose gold | Zlatá | Bílá / Hnědá | Bílá | Sv modrá |
| Určeno pro | ženy | univerzální | ženy | ženy | ženy | ženy | ženy | univerzální |
| Materiál | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel | Žluté zlato 585/1000 / Diamant | Stříbro 925/1000 | Žluté zlato 585/1000 / Diamant | Žluté zlato 585/1000 / Zirkon / Záhněda | Bílé Zlato 585/1000 / Diamant | Chirurgická ocel / Zirkon |
| Typ | Ostatní | Ostatní | Ostatní | Hvězdy | Ostatní | Ostatní | Ostatní | Ostatní |
| Průměr mm | 21 | 5 | - | - | - | - | - | 3 / 4 / 5 |
| Náušnicové zapínání | Kloubové | - | Klapka | - | Klapka | - | Klapka | Šroubek |
| Délka řetízku | - | 55cm | - | - | - | - | - | - |
| Váha šperku (g) | - | 30 | 1,1 | 0,75g | 1,5 | 3,9 | 1,3 | 1,0g |
| Karátová hmotnost ct | - | - | 0,200 | - | 0,016 | - | 0,200 | - |
| Diamanty | - | - | SI1,G | - | SI1,G | - | SI1,G | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 | - | - |
| Velikost naušnic | - | - | - | - | - | - | 14mm | - |
| Kód produktu | BEIE021 | NSS905 | DZ8014-55-00-X-1 | RZO026 | DZ8024-55-00-X-R1 | Z9003-1892-VL-X-1 | DZ8007-55-00-X-2 | WJHE1244-Aqua |







